Verfügbarkeit & Preise
Preisliste für Unterbringung im Jahr 2026
Saison | Zeitraum | Prieis (EUR €) | |
Pro Tag | Pro Woche | ||
E | 01.05. – 19.05. | 155,00 | 1.085,00 |
D | 20.05. – 10.06. | 185,00 | 1.295,00 |
C | 10.06. – 01.07. | 205,00 | 1.435,00 |
B | 01.07. – 15.07. | 280,00 | 1.960,00 |
A | 15.07. – 19.08. | 310,00 | 2.170,00 |
B | 19.08. – 26.08. | 280,00 | 1.960,00 |
C | 26.08. – 09.09. | 205,00 | 1.435,00 |
D | 09.09. – 23.09. | 185,00 | 1.295,00 |
E | 23.09. – 02.11. | 155,00 | 1.085,00 |
Im Mietpreis sind die Kurtaxe, die Kosten für Strom, Wasser, Heizung und die Endreinigung des Ferienhouses inhaltet.
MINI URLAUB UND ANREISE TAGE:
Vom 1. 4. bis 30. 4. 2026: Mindestaufenthalt 3 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 1. 5. bis 30. 5. 2026: Mindestaufenthalt 5 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 1. 6. bis 27. 6. 2026: Mindestaufenthalt 7 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 1. 9. bis 30. 10. 2026: Mindestaufenthalt 5 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 27. 6. bis 31. 08. 2026: Mindestaufenthalt 7 Tage, die Schichten finden ausschließlich von Samstag bis Samstag statt.