Raspoloživost & cijene
Cjenik za usluge smještaja u 2026. godini
| Sezona | Datum | Cijena (EUR €) | |
Dnevna | Tjedna | ||
E | 01.05. – 19.05. | 155,00 | 1.085,00 |
D | 20.05. – 10.06. | 185,00 | 1.295,00 |
C | 10.06. – 01.07. | 205,00 | 1.435,00 |
B | 01.07. – 15.07. | 280,00 | 1.960,00 |
A | 15.07. – 19.08. | 310,00 | 2.170,00 |
B | 19.08. – 26.08. | 280,00 | 1.960,00 |
C | 26.08. – 09.09. | 205,00 | 1.435,00 |
D | 09.09. – 23.09. | 185,00 | 1.295,00 |
E | 23.09. – 02.11. | 155,00 | 1.085,00 |
Turistička pristojba, troškovi struje, vode, grijanja i završno čišćenje kuće za odmor uključeni su u cijenu najma.
MINI ODMOR I DANI DOLASKA:
Od 1. 4. do 30. 4. 2026. g. minimum 3 noćenja, dolazak bilo koji dan u tjednu
Od 1. 5. do 30.5. 2026. g. minimum 5 noćenja, dolazak bilo koji dan u tjednu
Od 1. 6. do 27. 6. 2026. g. minimum 7 noćenja, a dolazak bilo koji dan u tjednu
Od 1.9. do 30.10.2026 g. minimum 5 noćenja, dolazak bilo koji dan u tjednu
Od 27. 6. do 31.08. 2026. Minimum 7 dana, smijene su isključivo od subote do subote.
