Verfügbarkeit & Preise
Preisliste für Unterbringung im Jahr 2027
| Saison | Datum | Preis (EUR €) | |
Pro Tag | Pro Woche | ||
D | 22.05. – 06.06. | 195,00 | 1.365,00 |
C | 10.06. – 01.07. | 210,00 | 1.470,00 |
B | 01.07. – 15.07. | 280,00 | 1.960,00 |
A | 15.07. – 19.08. | 310,00 | 2.170,00 |
B | 19.08. – 26.08. | 280,00 | 1.960,00 |
C | 26.08. – 09.09. | 210,00 | 1.470,00 |
D | 09.09. – 23.09. | 195,00 | 1.365,00 |
E | 23.09. – 02.11. | 185,00 | 1.295,00 |
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. An- und Abreise erfolgen von Samstag bis Samstag. Nach Absprache mit dem Gast kann ein Rabatt gewährt werden.
Die Kurtaxe sowie die Kosten für Strom, Wasser, Gas und Heizung sind im Mietpreis enthalten. Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren zahlen 50 % der Kurtaxe, Kinder unter 12 Jahren sind von der Kurtaxe befreit.
Die Kurtaxe für Haupt- und Zusatzbetten ist im Preis enthalten.
Der Gastgeber zahlt eine pauschale Kurtaxe für 4 Hauptbetten + 2 Zusatzbetten in der entsprechenden Kategorie.
MINI URLAUB UND ANREISE TAGE:
Vom 1. 4. bis 30. 4. 2026: Mindestaufenthalt 3 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 1. 5. bis 30. 5. 2026: Mindestaufenthalt 5 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 1. 6. bis 27. 6. 2026: Mindestaufenthalt 7 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 1. 9. bis 30. 10. 2026: Mindestaufenthalt 5 Nächte, Anreise an jedem Wochentag.
Vom 27. 6. bis 31. 08. 2026: Mindestaufenthalt 7 Tage, die Schichten finden ausschließlich von Samstag bis Samstag statt.
